读数准:数字直显无估读物误差
功能实:支持清零,单位换算,超范围会报警提醒
场景广:工业测压力,家用测功耗
仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。
- 测量范围:可测信号上下限,需覆盖实际值
- 精度等级:测量偏差程度,百分比表示,值越小越准
- 分辨率:最小可显示变化量,值越小越灵敏
- 响应时间:识别信号变化速度,单位ms/s,越快越适合瞬变信号
- 显示方式/位数:影响读数与范围,如数码管/液晶屏、4位半
- 输入信号类型:适配传感器,如0-5V、4-20mA、Pt100

| SPECIFICATIONS | 详细描述 | TECHNIQUE / 技术指标 |
| GENERAL | 概括 | |
| Sampling Rate | 采样率 | 640 / 1280 Hz |
| Internal Resolution | 内部分辨率 | 24 Bits |
| Resolution (Noise Free) | 分辨率(无噪音) | 20 Bits |
| Integrated Digital Filter | 集成数字滤波器 | 50 Hz / 60 Hz Rejection (10 Hz) |
| Current Consumption (No Load) | 电流消耗 (空载) | 200 mA |
| Digits | 显示位数 | 6 |
| Zero Drift | 零位漂移 | ±0.1 uV/°C |
| Gain Drift | 增益漂移 | ±8 ppm/°C |
| Accuracy | 综合精度 | 0.01% F.S. |
| Front Panel IP Rating | 前面板IP等级 | IP50 |
| IP Rating | IP等级 | IP50 |
| Weight | 重量 | 0.3Kg |
| STRAIN GAUGE MV/V INPUT | 应变计mV/V输入 | |
| Bridge Excitation | 桥路激励电压 | 5 VDC |
| Standard Input Range | 标准输入范围 | ±2 mV/V (Factory Default / 出厂默认值) |
| Optional Input Range | 可选输入范围 | ±0.4 ~ ±6 mV/V |
| Input Load | 输入负载能力 | 4 Pcs 350 Ω Sensors / 传感器 |
| Electronic Identification | 标定方式 | Weight Calibration, Weight-Free Calibration Or TEDS Auto Calibration (Option) / 砝码, 免砝码标定或TEDS免标定 (可选) |
| OUTPUT | 输出 | |
| Analog Output Resolution | 模拟量输出分辨率 | 12 Bits |
| Analog Adjust Mode | 模拟量调节方式 | Digital Adjust / 数字调节 |
| Analog Voltage | 模拟电压 | ±5 VDC Or ±10 VDC |
| Min. Load Impedance (Voltage) | 最小负载阻抗(电压) | 15 kΩ |
| Analog Current | 模拟电流 | 0 ~ 20mA Or 4 ~ 20 mA |
| Max Load Impedance (Current) | 最大负载阻抗(电流) | 500 Ω |
| Communication Interface | 通讯接口 | RS232 And RS485 |
| Communication Protocol | 通讯协议 | Modbus RTU, FREE |
| Digital Input | 开关量输入 | 2 DI |
| Digital Output | 开关量输出 | 3 DO |
| POWER ADAPTER | 电源适配器 | |
| Input | 输入 | 12 ~ 30 VDC |
| Input Current | 电流输入 | 0.5 A rms @ 24 VDC |
| ENVIRONMENT | 使用环境 | |
| Operating Temperature | 操作温度 | -25 ~ 70°C |
| Storage Temperature | 储存温度 | -30 ~ 80°C |
交通运输

医疗健康

能源检测
